協会けんぽ健診
全国健康保険協会(協会けんぽ)生活習慣病予防健診
全国健康保険協会に加入されている被保険者の方を対象にしています。
対象者と料金
| 健診・検査 | 内容・対象 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 一般健診 | 35歳~74歳の方 | 5,282円 | |
| 一般健診+付加健診 | 一般健診を受診される方で、該当年度において40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方で付加健診を追加されたい方 | 7,971円 | |
| 肝炎ウイルス検査 | 過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 | 581円 | |
検査項目
| 協会けんぽ生活習慣病健診 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般健診 35歳以上 |
付加健診*1 40・45・50・55・60・65・70(歳) |
|||
| 理学的検査 | 問診(聴診) | 〇(聴診) | ― | |
| 触診 | 〇(腹部) | ― | ||
| 身長 | 〇 | ― | ||
| 体重 | 〇 | ― | ||
| 標準体重 | 〇 | ― | ||
| BMI | 〇 | ― | ||
| 腹囲 | 〇 | ― | ||
| 視力検査 | 〇 | ― | ||
| 眼底検査 | ― | 〇 | ||
| 聴力検査 | 〇 | ― | ||
| 胸部X線 | 〇 | ― | ||
| 肺機能 | ― | 〇 | ||
| 胃部X線*2 | 〇 | ― | ||
| 血圧測定 | 〇 | ― | ||
| 心電図 | 〇 | ― | ||
| 腹部超音波 | ― | 〇 | ||
| 血液検査 | 脂質 | 総コレステロール | 〇 | ― |
| 中性脂肪 | 〇 | ― | ||
| LDLコレステロール | 〇 | ― | ||
| HDLコレステロール | 〇 | ― | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | 〇 | ― | |
| ALT(GPT) | 〇 | ― | ||
| γ-GTP | 〇 | ― | ||
| ALP | 〇 | ― | ||
| 総蛋白 | ― | 〇 | ||
| アルブミン | ― | 〇 | ||
| 総ビリルビン | ― | 〇 | ||
| アミラーゼ | ― | 〇 | ||
| LDH | ― | 〇 | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖(HbA1c) | 〇 | ― | |
| 腎機能 | クレアチン | 〇 | ― | |
| e-GFR | 〇 | ― | ||
| 尿酸 | 尿酸値 | 〇 | ― | |
| 血液一般 | 白血球数 | 〇 | ― | |
| 赤血球数 | 〇 | ― | ||
| 血色素量 | 〇 | ― | ||
| ヘマトクリット | 〇 | ― | ||
| 血小板数 | ― | 〇 | ||
| 末梢血液像 | ― | 〇 | ||
| 尿検査 | 尿糖 | 〇 | ― | |
| 蛋白 | 〇 | ― | ||
| 潜血 | 〇 | ― | ||
| 沈渣 | ― | 〇 | ||
| 糞便検査 | 便潜血2日法 | 〇 | ― | |
| 個人負担金 | 5,282円 | 2,689円 | ||
※1:付加健診対象年齢外の方は、12,177円で追加できます。
※2:胃カメラへ変更の場合、差額6,380円が別途発生します