一般健診・企業健診
はたらく人たちとともに
中央クリニックは、知多半島北部の工業地帯に位置し、その歴史においても常に産業保健、労働安全衛生に尽力してきました。ゆえに、企業向けの健診に力を入れ、従業員の方々の一般的な定期健康診断、入社健診などのほか、特殊健診や労災二次健診なども受け入れています。地域ではたらく方々の健康管理と疾病予防・治療に貢献したいと、スタッフ一同が願い、受診者の皆さまをお迎えいたします。
一般健診コース
労働安全衛生法にもとづき、定期健康診断や入社健診を行っています。
法定項目について検査を行います。追加でその他の検査を希望される場合はご相談ください。
| 法定により対象となる方 | 入社時 | 35歳、40歳以上
※法定対象以外の年齢の方も選択できます |
34歳以下 36~39歳 |
夜勤業務等を されている方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目/健診コース | 入社健診 | 定期 Ⅰ-1 |
定期 Ⅰ-2 |
定期 Ⅱ-1 |
定期 Ⅱ-2 |
定期Ⅲ | |
| 料金(税込) | 9,592円 | 9,592円 | 10,351円 | 4,818円 | 8,052円 | 2,970円 | |
| 診察 病歴・自他覚等の調査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ▲ 35歳、 40歳以上 |
|||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力(1000・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿 | 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12誘導心電図 | ● | ● | ● | ||||
| 採血項目 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ||||||
| ヘマトクリット | ● | ||||||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |||
| GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | |||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |||
| ALP | ● | ||||||
| 総コレステロール | ● | ||||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| non-HDLコレステロール | ● | ||||||
| 血糖(空腹・随時) | ● | ● | ● | ● | |||
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿酸 | ● | ||||||
| 血清クレアチニン | ● | ||||||
| e-GFR | ● | ||||||
特殊健診コース
法令で定められた業務または特定の物質を取り扱うなど、労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。その他、不明な点はお問い合わせください。
| 特殊健診項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 有機溶剤 | 2,145円~ |
| 特別有機溶剤等 (クロロホルムほか9物質) |
1,815円~ |
| ジクロルメタン | 3,894円 |
| エチルベンゼン | 4,125円 |
| PCB | 1,925円 |
| MOCA | 1,925円 |
| 石綿 | 3,663円 |
| クロム酸 | 3,663円 |
| じん肺 | 3,663円 |
| コールタール | 3,663円 |
| RCF (リクラクトリーセラミックファイバー) |
3,663円 |
| マンガン・塩基性酸化マンガン | 2,035円 |
| 溶接ヒューム | 2,035円 |
| 電離放射線 | 2,915円 |
| 振動 | 5,115円~ |
| 騒音 | 2,915円 |
| レーザー光線 マイクロ波 |
2,805円 |
| 酸 | 3,630円 |
| 鉛 | 7,865円 |